110,00 € TTC
Grâce à son design élégant bord à bord, le ProLite XU2493HSU est parfait pour les configurations multi-moniteurs. La dalle IPS offre une reproduction précise et cohérente des couleurs avec de larges angles de vision. Le taux de rafraîchissement de 100 Hz et la fonction AdaptiveSync améliorent sensiblement la fluidité de l’image. Les valeurs élevées de contraste et de luminosité permettent au moniteur d’offrir d’excellentes performances pour la conception de photographies et de sites web. Équipé de haut-parleurs, d’un hub USB à 2 ports, d’une prise casque, de connexions HDMI et DisplayPort, d’une fonction de réduction de la lumière bleue afin de réduire la fatigue oculaire pour un confort d’utilisation optimal, ce moniteur 24” est un excellent choix pour les configurations multi-moniteurs et les applications bureautiques.
| Design | 3 côtés sans bordure |
| Diagonale | 23.8″, 60.5cm |
| Matrice | dalle IPS Technologie LED, finition mate |
| Résolution native | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| Le ratio d’aspect | 16:9 |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Contraste | 1300:1 |
| Contraste dynamique | 80M:1 |
| Temps de réponse (MPRT) | 1ms |
| Angle de vision | horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° |
| Couleurs supportées | 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%) |
| Fréquence horizontale | 30 – 110kHz |
| Surface de travail H x L | 527 x 296.5mm, 20.8 x 11.7″ |
| Taille du pixel | 0.275mm |
| Couleur | mate, noir (mate, noire) |
| Entrée signal | HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2) |
| USB HUB | x2 (v. 2.0 (DC5V, 500mA)) |
| HDCP | oui |
| Prise casque | oui |
| Réducteur de lumière bleue | oui |
| Flicker Free LED | oui |
| Compatible Adaptive Sync | oui |
| Extra | i-Style colour |
| Langues OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Boutons de contrôle | Alimentation, Menu, Réglage/Volume, Réglage/Couleur i-Style, Entrée/Sortie |
| Paramètres réglables | réglage de l’image (luminosité, contraste, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), réglage des couleurs (couleur i-Style, réduction de la lumière bleue, température des couleurs, préréglage utilisateur), OSD (position H. de l’OSD, position V. de l’OSD, délai OSD), langue, rappel, divers (net et doux, réglage du mode vidéo, logo d’ouverture, gamme RVB, LED, informations d’affichage), sélection de l’entrée (source), réglages audio (volume, mute) |
| Haut-parleurs | 2 x 2W |
| Sécurité | adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |
| Réglages Position Image | angle V |
| Angle d’inclinaison | 22° en avant; 4° en arrière |
| Montage VESA | 100 x 100mm |
| Système de gestion de passage des câbles | oui |
| Câbles | câble d’alimentation, USB, HDMI |
| Autres | guide démarrage rapide, guide de sécurité |
| Bloc d’alimentation | interne |
| Alimentation | AC 100 – 240V, 50/60Hz |
| Gestion d’alimentation | 18W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint |
| Certifications | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Classe d’efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| REACH SVHC | au dessus de 0.1% de plomb |
| Dimensions produit L x H x P | 538.5 x 393 x 178.5mm |
| Dimensions de la boîte L x H x P | 615 x 405 x 126mm |
| Poids (sans boîte) | 3.0kg |
| Poids (avec boîte) | 4.2kg |
| Code EAN | 4948570124589 |
| Poids | 4 kg |
|---|---|
| Dimensions | 615 × 405 × 126 cm |
| Grade | Neuf |
Explorez nos autres produits reconditionnés pour répondre à tous vos besoins. Optez pour des solutions alliant qualité, fiabilité et respect de l’environnement.
Retrouvez ici les réponses aux questions les plus fréquemment posées pour vous guider dans votre choix et vous assurer une expérience optimale avec France Restore.
Un ordinateur reconditionné à déjà eu une première utilisation, le plus souvent dans des entreprises.
Ces ordinateurs reconditionnés ont donc reçu un nettoyage des données et un diagnostic complets afin de permettre leur réutilisation.
Des techniciens informatiques qualifiés ont mené les actions nécessaires afin de rendre de nouveau toutes ses fonctionnalités au PC.
Après avoir été diagnostiqué et réparé, un PC reçoit une notation en fonction de sa qualité esthétique. Quelque soit le grade le PC reste 100% fonctionnel et garantie !
Cela nous permet d’être transparent avec vous sur l’aspect extérieur attendu de l’ordinateur.
Le système de grades permet aussi de faire des économies supplémentaires : un grade esthétique plus bas à forcément un impact sur le prix.
Nos ordinateurs portables sont garantis 1 an.
Il est possible de choisir une extension de garantie de 2 ans afin de sécuriser au maximum votre achat.
Un PC reconditionné peut répondre à tous les usages liés à une activité professionnelle ou personnelle.
Les différentes gammes de chaque marque permettent une utilisation pour :
Le choix de la taille de l’écran participe à privilégier l’ergonomie ou le confort visuel.
Le plus important est de choisir un ordinateur en adéquation avec l’utilisation prévue. Les différentes marques ou modèles permettent ensuite de placer votre curseur sur l’esthétisme que vous attendez !
Notre transporteur est Chronopost. Nous l’avons choisi pour la fiabilité et pour son service de livraison en 1j ouvré.
Voici les choix de livraison qui s’offre à vous :
Tous les envois sont reprogrammable grâce à Chronopost Predict.
Nous respectons un délai de préparation de commande de 1 à 3 jours ouvrés.
Nous vous proposons de nombreux moyens de paiements 100% sécurisés :